GHz寬帶放大器HSA-X-I-2-40
特色
? 上升時間 160 ps
? 帶寬 10 kHz -2.2 GHz
? 增益 40 dB(反向)
? 輸入電壓駐波比 1.25 : 1
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 測試條件 | Vs=+15V, Ta=25°C |
| 增益 | 增益 | 40 dB(×100) |
| 跨阻增益 | 5000 V/A (40 dB×50Ω) | |
| 增益精度 | ±1% dB | |
| 頻率響應(yīng) | 下截止頻率(-3 dB) | 10kHz (+20%) |
| 上截止頻率(-3 dB) | 2.2 GHz (+15%) | |
| 上升/下降時間(10% - 90%) | 160 ps | |
| 輸入 | 直流輸入阻抗 | 50Ω |
| 射頻輸入阻抗 | 50Ω | |
| 50 Ω 噪聲系數(shù) | 2.8 dB (@f<1GHz) | |
| 等效輸入電壓噪聲 | 430pV/√Hz (@f<1GHz) | |
| 輸入駐波比VSWR | 1.25:1 (@f<2.2 GHz) | |
| 輸入回波損耗 | 19 dB (@f<2.2 GHz) | |
| 輸出 | 輸出阻抗 | 50Ω |
| 輸出駐波比VSWR | 1.4 :1 | |
| 輸出回波損耗 | 15.5 dB | |
| 輸出功率P1dB | +12.5 dBm | |
| 輸出峰峰值電壓 | 2.0 Vpp | |
| 輸出噪聲 | typ. 3.5 mV RMS or 20 mVpp* (measurement BW: 4 GHz) | |
| 電源供應(yīng) | 供電電壓 | 土15V |
| 供電電流 | 士145 mA | |
| 外殼 | 重量 | 100g(0.23磅) |
| 材料 | 鋁鎂錳合金,鍍鎳 | |
| 溫度范圍 | 存儲溫度 | -40~100°C |
| 工作溫度 | 0~60℃ |
應(yīng)用
? 超高速探測器(微通道板、光電倍增管、雪崩光電二極管和PIN光電二極管)的前置放大器
? 示波器和頻譜/網(wǎng)絡(luò)分析儀的前置放大器
? 脈沖和瞬變的時序高分辨率測量
? 50 Ω高速系統(tǒng)的信號增強(qiáng)器

關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:Femto放大器、激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
HVA系列帶寬電壓放大器德國FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
HSA系列GHz高速固定增益帶寬放大器德國FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
DHPVA系列可調(diào)增益帶寬電壓放大器德國FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
DUPVA系列可調(diào)增益帶寬電壓放大器德國FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)

