ALPHALAS PICOPOWER?-LD 系列皮秒二極管激光器(配套驅(qū)動(dòng)電源)提供以下標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng):
375、405、450、488、510、635、670、785、850、976、1030、1047、1053、1064、1310、1550 nm
同時(shí)可提供 375 nm - 2300 nm 區(qū)間內(nèi) 60 余種客戶定制波長(zhǎng)!
特定波長(zhǎng)型號(hào)可輸出短至 12 ps 的激光脈沖,峰值功率最高超 2 W。
激光頭可更換。
標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)電源型號(hào)支持 20、50、100 MHz,頻率調(diào)節(jié)步長(zhǎng)僅 1 Hz。
激光器
| 型號(hào) | PICOPOWER-LD-900 |
| 波長(zhǎng) | 900 ±10 nm |
| 光譜寬度 | <7 nm |
| 脈沖寬度 | 45 ps @ 50 MHz |
| 峰值功率 | 100 mW |
| 平均功率 | 0.3 mW @ 50 MHz |
| 最大重復(fù)頻率 | 100 MHz |
驅(qū)動(dòng)器
| 型號(hào) | PLDD-20M | PLDD-50M | PLDD-100M |
|---|---|---|---|
| 頻率范圍 | 1 Hz - 20 MHz | 1 Hz - 50 MHz | 1 Hz - 100 MHz |
| 頻率穩(wěn)定性 | 內(nèi)置高性能頻率發(fā)生器 | 周期抖動(dòng) < 10 ps | 周期抖動(dòng) < 10 ps |
| 外部觸發(fā) | TTL 輸入(50 Ω,上升沿) | ||
| 同步輸出 | TTL(+3.5 V,50 Ω) | ||
| 電源要求 | 100 V AC / 0.2 A,230 V AC / 0.1 A | ||
| 通用參數(shù) | 頻率步長(zhǎng)僅 1 Hz,精度極高 | ||
| 脈沖間幅度不穩(wěn)定度 < 1% rms | |||
| 占空比 50%;激光輸出到觸發(fā)延遲:43 ns(典型值) | |||
| 激光輸出到同步延遲:34 ns(典型值);抖動(dòng) < 4 ps(外部觸發(fā) < 0.2 ns 上升沿) | |||
| 功耗約 20 W(典型值);可選 12 V DC 輸入 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn) 19 英寸機(jī)架安裝,可選 OEM 定制 | |||
| 尺寸重量 | 255 × 118 × 270 mm,2.6 kg | ||
可選配置
| 連續(xù)波模式 | 頻率>50 MHz 時(shí),開啟該功能可能降低峰值 / 平均功率 |
| 幅度可調(diào) | 輸出幅度<最大幅度 50% 時(shí),幅度穩(wěn)定性下降、脈沖寬度變大 |
| 擴(kuò)展激光頭 | 不同型號(hào)激光頭混搭,可能降低設(shè)備最大工作頻率 |
| 波長(zhǎng) TEC 調(diào)諧 | 官方推薦用于紅光、紅外波段激光器 |
| NIM 同步輸出 | 默認(rèn)電平 -800 mV;可選 5 ns 脈沖寬度(FWHM)可調(diào) |
| 多獨(dú)立通道 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱支持 2 通道;19 英寸機(jī)架機(jī)箱可擴(kuò)展至 2 通道以上 |
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:Femto放大器、Ophir/相干/國(guó)產(chǎn)激光功率計(jì)、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國(guó)GTE、德國(guó)hhb Electronic、德國(guó)lampert、美國(guó)BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
